- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 25 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zf-236 | Oficina | Arteixo | 8 | 3 | 150€/mes | ||
| ZF-190 | Habitación | Culleredo | 1 | 10 | 8 | 300€/mes | |
| zf-223 | Habitación | Arteixo | 1 | 9 | 4 | 300€/mes | |
| zf-249 | Local comercial | Arteixo | 1 | 91 | 15 | 300€/mes | |
| zf-185 | Habitación | Arteixo | 1 | 9 | 8 | 310€/mes | |
| zf-145 | Local comercial | Miño | 1 | 93 | 11 | 350€/mes | |
| zf-174 | Habitación | Culleredo | 1 | 10 | 6 | 350€/mes | |
| zf-184 | Habitación | Arteixo | 1 | 10 | 11 | 350€/mes | |
| zf-237 | Habitación | Arteixo | 1 | 10 | 9 | 350€/mes | |
| zf-240 | Local comercial | Arteixo | 80 | 9 | 350€/mes | ||
| zf-241 | Habitación | Culleredo | 10 | 8 | 350€/mes | ||
| zf-167 | Habitación | Arteixo | 1 | 15 | 13 | 400€/mes | |
| zf-168 | Habitación | Arteixo | 1 | 10 | 14 | 400€/mes | |
| ZF-238 | Habitación | Arteixo | 1 | 10 | 2 | 400€/mes | |
| zf-253 | Habitación | A Coruña | 1 | 12 | 0 | 500€/mes | |
| zf-231 | Piso | Neda | 3 | 56 | 10 | 600€/mes | |
| zf-161 | Casa / Chalet | Miño | 2 | 80 | 21 | 650€/mes | |
| zf-222 | Piso | Neda | 3 | 56 | 10 | 650€/mes | |
| zf-239 | Casa / Chalet | Vilarmaior | 60 | 20 | 650€/mes | ||
| zf-245 | Piso | Narón | 4 | 85 | 14 | 680€/mes | |
| zf-252 | Piso | Narón | 4 | 85 | 14 | 680€/mes | |
| zf-248 | Piso | Fene | 3 | 80 | 18 | 700€/mes | |
| zf-251 | Piso | Fene | 3 | 80 | 18 | 700€/mes | |
| zf-247 | Nave | Arteixo | 230 | 12 | 900€/mes | ||
| zf-114 | Local comercial | A Coruña | 280 | 42 | 1.900€/mes |
Mostrando 1 a 25 de 25