- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 26 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zf-139 | Finca rústica | Culleredo | 1 | 10 | 25.000€ | ||
| zf-220 | Piso | Monterroso | 1 | 96 | 27 | 45.000€ | |
| zf-158 | Solar Urbano | Bergondo | 16 | 49.000€ | |||
| zf-209 | Casa / Chalet | Arteixo | 1 | 80 | 4 | 50.000€ | |
| ZF-242 | Local comercial | Arteixo | 1 | 91 | 15 | 59.000€ | |
| zf-179 | Solar Urbano | Ferrol | 9 | 60.000€ | |||
| ZF-225 | Solar Urbano | Arteixo | 1 | 2 | 75.000€ | ||
| zf-117 | Local comercial | A Coruña | 1 | 106 | 14 | 79.000€ | |
| zf-157 | Parcela | Sada | 1250 | 4 | 85.000€ | ||
| zf-154 | Solar Urbano | Bergondo | 12 | 90.000€ | |||
| zf-214 | Casa / Chalet | Arteixo | 2 | 125 | 9 | 90.000€ | |
| zf-133 | Local comercial | A Coruña | 151 | 14 | 95.000€ | ||
| zf-194 | Casa / Chalet | Monfero | 4 | 234 | 19 | 95.000€ | |
| zf-224 | Solar Urbano | Arteixo | 1 | 3 | 95.000€ | ||
| zf-143 | Piso | A Coruña | 3 | 51 | 9 | 115.000€ | |
| zf-193 | Casa / Chalet | Monfero | 3 | 186 | 33 | 129.000€ | |
| zf-243 | Piso | Arteixo | 2 | 9 | 24 | 145.000€ | |
| zf-229 | Piso | Arteixo | 3 | 106 | 16 | 150.000€ | |
| ZF-232 | Piso | Arteixo | 3 | 114 | 38 | 155.000€ | |
| zf-244 | Edificio | Arteixo | 6 | 324 | 17 | 260.000€ | |
| zf-112 | Local comercial | A Coruña | 320 | 16 | 290.000€ | ||
| zf-119 | Piso | Barcelona | 2 | 65 | 17 | 299.000€ | |
| zf-234 | Edificio | Arteixo | 10 | 681 | 58 | 330.000€ | |
| zf-176 | Casa / Chalet | Abegondo | 4 | 348 | 64 | 450.000€ | |
| zf-102 | Piso | Barcelona | 3 | 170 | 27 | 1.500.000€ | |
| zf-103 | Ático | Barcelona | 3 | 216 | 38 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 26 de 26