- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 25 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zf-236 | Bureau | Arteixo | 8 | 3 | 150 €/mois | ||
| ZF-190 | Chambres | Culleredo | 1 | 10 | 8 | 300 €/mois | |
| zf-223 | Chambres | Arteixo | 1 | 9 | 4 | 300 €/mois | |
| zf-249 | Locaux | Arteixo | 1 | 91 | 15 | 300 €/mois | |
| zf-185 | Chambres | Arteixo | 1 | 9 | 8 | 310 €/mois | |
| zf-145 | Locaux | Miño | 1 | 93 | 11 | 350 €/mois | |
| zf-174 | Chambres | Culleredo | 1 | 10 | 6 | 350 €/mois | |
| zf-184 | Chambres | Arteixo | 1 | 10 | 11 | 350 €/mois | |
| zf-237 | Chambres | Arteixo | 1 | 10 | 9 | 350 €/mois | |
| zf-240 | Locaux | Arteixo | 80 | 9 | 350 €/mois | ||
| zf-241 | Chambres | Culleredo | 10 | 8 | 350 €/mois | ||
| zf-167 | Chambres | Arteixo | 1 | 15 | 13 | 400 €/mois | |
| zf-168 | Chambres | Arteixo | 1 | 10 | 14 | 400 €/mois | |
| ZF-238 | Chambres | Arteixo | 1 | 10 | 2 | 400 €/mois | |
| zf-253 | Chambres | A Coruña | 1 | 12 | 0 | 500 €/mois | |
| zf-231 | Grand Appartement | Neda | 3 | 56 | 10 | 600 €/mois | |
| zf-161 | Villa | Miño | 2 | 80 | 21 | 650 €/mois | |
| zf-222 | Grand Appartement | Neda | 3 | 56 | 10 | 650 €/mois | |
| zf-239 | Villa | Vilarmaior | 60 | 20 | 650 €/mois | ||
| zf-245 | Grand Appartement | Narón | 4 | 85 | 14 | 680 €/mois | |
| zf-252 | Grand Appartement | Narón | 4 | 85 | 14 | 680 €/mois | |
| zf-248 | Grand Appartement | Fene | 3 | 80 | 18 | 700 €/mois | |
| zf-251 | Grand Appartement | Fene | 3 | 80 | 18 | 700 €/mois | |
| zf-247 | Halles industrielles | Arteixo | 230 | 12 | 900 €/mois | ||
| zf-114 | Locaux | A Coruña | 280 | 42 | 1 900 €/mois |
De la 1 à 25 de 25